调研范围:空天信息、卫星通信、卫星制造、卫星互联网全产业链
调研方法:横纵法(纵向发展阶段 × 横向产业链格局)
资料截止:2026年6月23日
一、核心结论
- 产业进入规模化建设期:2026年中国低轨星座进入批量组网元年,卫星互联网从新基建概念转向基础设施落地,产业链从“实验研究”向“大规模商业应用”切换。
- 五大核心板块成型:卫星制造(28%)、卫星应用(44.4%)、卫星地面设备(18.7%)、卫星运营(4.3%)、卫星终端(4.6%)构成完整产业链条。
- 上游元器件业绩确定性最强:T/R芯片、抗辐照FPGA、星敏感器、宇航级电源管理等核心载荷环节壁垒高、国产替代迫切,是当前资本和订单最集中的方向。
- 国家队主导总装、民企加速配套:国有企业把控星座建设、整星制造等战略性环节;民营企业在核心元器件、地面设备、终端、应用服务等领域占比达69%,机制灵活。
- 成渝是西部关键支点:重庆强在系统总体、运控、网络运维与国家时空大数据中心;成都强在商业航天、卫星研制与行业应用,形成“重庆平台+成都应用”的互补格局。
二、产业全景:五大板块与企业分布
2.1 产业链五大板块
| 板块 | 功能定位 | 代表环节 |
|---|---|---|
| 卫星制造 | 整星研制与批产交付 | 小卫星平台、通信卫星、遥感卫星 |
| 卫星运营 | 空间轨道资源统筹 | 星座测控、在轨监测、转发器租赁、地面站网 |
| 卫星应用 | 技术与行业融合 | 低轨互联、导航增强、遥感监测、应急救援 |
| 卫星地面设备 | 天地一体化联通 | 信关站、大口径天线、变频子系统、调制解调器 |
| 卫星终端 | 服务触达物理节点 | 手持终端、动中通设备、基带芯片、相控阵天线 |
2.2 企业数量分布
- 卫星应用:44.4%(占比最高)
- 卫星制造:28.0%
- 卫星地面设备:18.7%
- 卫星终端:4.6%
- 卫星运营:4.3%(门槛最高、企业最少)
2.3 所有制结构
- 民营企业:69%(创新主力,在微纳卫星、电推进、低成本终端爆发力强)
- 国有企业:26%(国家级重大工程与战略基础设施支柱)
- 事业单位:3%
- 合资企业:2%
2.4 地理分布
| 地区 | 企业数量 | 优势环节 |
|---|---|---|
| 北京 | 78家 | 决策、研发、运营、卫星制造 |
| 广东 | 近40家 | 电子信息制造、卫星终端、应用 |
| 上海 | 近30家 | 整星、核心载荷制造 |
| 江苏 | 28家 | 新材料、精密仪器、射频芯片 |
| 浙江 | 17家 | 商业航天发射、汽车互联 |
| 四川 | 16家 | 卫星地面设备、测控 |
数据来源:航空产业网《中国卫星产业链分布图(2026版)》
三、上游:卫星制造与核心载荷
3.1 整星制造
| 企业 | 代码/状态 | 角色 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118.SH | A股唯一卫星整机龙头 | 航天科技五院唯一上市平台,国内商用卫星市占率超60%,海南厂年产能1000颗 |
| 银河航天 | 未上市 | 商业卫星独角兽 | 低轨宽带卫星批产,累计融资近37亿元 |
| 长光卫星 | IPO筹备中 | 遥感卫星龙头 | 吉林一号星座运营,累计融资超30亿元 |
| 微纳星空 | 未上市 | 商业卫星制造 | 卫星整星研制,获多轮融资 |
| 国星宇航 | 港股IPO中 | AI卫星互联网 | 已发射15颗AI卫星,规划“星河”星座约2800颗 |
| 天仪研究院 | 未上市 | SAR遥感卫星 | E轮数亿融资,SAR卫星批产能力 |
3.2 核心载荷与元器件
| 细分领域 | 企业 | 代码 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| 相控阵T/R芯片 | 铖昌科技 | 001270.SZ | 星载相控阵T/R芯片龙头,低轨卫星市占率约80% |
| 相控阵TR组件 | 国博电子 | 688375.SH | 有源相控阵射频组件主力供应商,绑定星网工程 |
| 宇航级抗辐照FPGA | 复旦微电 | 688385.SH | 国内唯一量产宇航级抗辐照FPGA,低轨星座市占率约90% |
| 宇航级射频/电源芯片 | 臻镭科技 | 688270.SH | 宇航级射频收发及电源管理芯片龙头 |
| 星敏感器 | 天银机电 | 300342.SZ | 子公司天银星际,商业运营恒星敏感器主要厂商 |
| 星间激光通信 | 上海瀚讯 | 300762.SZ | 星间高速通信基带设备 |
| 卫星相控阵载荷 | 信科移动 | 688387.SH / 600806 | 卫星相控阵通信载荷及星上转发器 |
| 星载计算机/测控 | 航天电子 | 600879.SH | 星载计算机、遥测遥控系统及商业火箭配套 |
| 半导体微系统 | 燕东微 | 688172.SH | 产品配套卫星载荷和地面终端 |
3.3 材料与工艺
| 细分领域 | 企业 | 代码 | 核心能力 |
|---|---|---|---|
| 宇航碳纤维 | 光威复材 | 300699.SZ | T800/T1100级宇航碳纤维,火箭整流罩及卫星太阳翼 |
| 航天高温合金 | 钢研高纳 | 300034.SZ | 可回收火箭燃烧室锻件市占超60% |
| 金属3D打印 | 铂力特 | 688333.SH | 助力多家商业火箭客户完成飞行任务 |
| 箭体结构件 | 超捷股份 | 301005.SZ | 箭体结构件供应商 |
四、中游:地面设备与终端
4.1 地面站与核心网
| 企业 | 代码 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 震有科技 | 688418.SH | 卫星核心网稀缺龙头,国内仅三家具备全套资质企业之一 |
| 通宇通讯 | 002792.SZ | 地面站龙头,覆盖卫星地面天线、射频组件 |
| 航天环宇 | 未上市/待核实 | 卫星精密结构件、天线组件、地面测控系统 |
4.2 终端与芯片
| 企业 | 代码 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 华力创通 | 300045.SZ | 卫星通信芯片与终端双龙头,天通一号卫星电话,手机直连卫星基带芯片市占率超70% |
| 海格通信 | 002465.SZ | 全系列天通卫星终端及芯片,推进手机直连模组民用化 |
| 北斗星通 | 002151.SZ | 北斗导航首家上市公司,构建“芯片-模块-终端-系统-运营”全产业链 |
4.3 通信设备
| 企业 | 代码 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 信科移动 | 688387.SH / 600806 | 空天地一体化通信设备核心厂商,6G与卫星互联网产业化 |
| 上海瀚讯 | 300762.SZ | 为G60星座提供通信分系统及设备 |
五、下游:运营与应用
5.1 星座运营
| 企业/机构 | 代码/状态 | 角色 | 主要星座/业务 |
|---|---|---|---|
| 中国星网 | 央企/未上市 | 国家级核心主导者 | GW星座(约1.3万颗低轨卫星) |
| 上海垣信卫星 | 未上市 | 商业星座运营主体 | “千帆星座”(G60星链),计划超1.5万颗 |
| 中国卫通 | 601698.SH | 高轨通信卫星运营 | 天通一号核心运营主体,稀缺频谱资源 |
| 鸿擎科技 | 未上市 | 商业星座 | 鸿鹄三号星座,全产业链星箭协同 |
| 国星宇航 | 港股IPO中 | AI卫星互联网 | “星河”星座约2800颗 |
5.2 行业应用
| 企业 | 代码/状态 | 核心应用 |
|---|---|---|
| 中科星图 | 688568.SH | 数字地球、空天信息应用 |
| 航天宏图 | 688066.SH | 遥感应用、PIE平台 |
| 长光卫星 | IPO筹备中 | 遥感数据服务 |
| 国星宇航 | 港股IPO中 | 应急通信、智慧城市、AI卫星网络 |
六、发射服务与配套
6.1 火箭发射
| 企业/机构 | 状态 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 航天科技集团(长征系列) | 国家队 | 主力运载能力,长征八号甲、长征六号改、长征十二号 |
| 蓝箭航天 | 民营 | 朱雀系列,可回收火箭朱雀三号 |
| 天兵科技 | 民营 | 天龙系列火箭 |
| 星河动力 | 民营 | 谷神星、智神星火箭 |
| 中科宇航 | 民营 | 力箭系列 |
| 星际荣耀 | 民营 | 双曲线火箭 |
6.2 关键趋势
- 成本是核心瓶颈:中国发射成本约6000–10000美元/千克,SpaceX约2000–3000美元/千克。
- 可回收火箭决定组网速度:长征六号X、长征八号R等可回收火箭进展将直接影响星网部署节奏。
- 商业火箭成为补充运力:民营火箭公司承担高频次、低成本发射任务。
七、成渝地区产业布局
7.1 重庆:系统总体与平台层
| 机构/企业 | 角色 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 重庆星网网络系统研究院 | 央企子公司 | 中国星网西部战略支点,承担卫星互联网系统总体、运控、网络运维 |
| 国家时空大数据中心 | 数据底座 | 落地重庆,支撑北斗规模应用 |
| 中国时空信息集团时空数据有限公司 | 运营平台 | 重庆落地,推进北斗规模应用 |
| 海格通信重庆子公司 | 终端制造 | 广州海格通信在重庆设立空天信息技术公司 |
| 中国四维 | 遥感链主 | 项目落地重庆,补齐遥感卫星链主短板 |
产业数据:
- 两江新区聚集上下游企业300余家
- 全市空天信息产业关联产值约300亿元,年均增速超15%
- 目标:千亿级空天信息产业集群
7.2 成都:商业航天与应用层
| 机构/企业 | 角色 | 关键信息 |
|---|---|---|
| 中国星网网络应用有限公司成都分公司 | 应用服务节点 | 2023年成立,落户青羊区 |
| 国星宇航 | AI卫星互联网 | 成都高新区,已发射15颗AI卫星,港股IPO中 |
| 其他遥感/导航企业 | 应用配套 | 应急通信、智慧城市、遥感数据服务 |
7.3 成渝协同
- 重庆:系统总体、运控、网络运维、国家时空大数据中心、产业集聚(两江新区)
- 成都:卫星研制、AI卫星网络、行业应用、商业航天生态
- 政策信号:2026年3月全国人大代表张健建议“依托战略优势加快推动成渝空天信息产业发展”
八、投资逻辑与关键观察
8.1 业绩确定性排序
- 上游核心元器件(T/R芯片、FPGA、星敏感器、电源管理):壁垒高、国产替代迫切、订单可见度高
- 整星制造(中国卫星):国家队订单稳定,批产能力提升
- 地面设备/核心网(震有科技、通宇通讯):星座建设刚需
- 终端芯片/模组(华力创通、海格通信):手机直连卫星商用后放量
- 运营服务(中国星网、垣信卫星):尚处投入期,盈利拐点预计2028年后
8.2 关键跟踪指标
- 中国星网2026年发射频次与在轨卫星数量
- 可回收火箭首飞与复用进展
- 手机直连卫星终端商用进度
- ITU频轨履约节点(2029年)
- 低轨星座与6G空天地一体化标准融合
8.3 风险提示
- 发射成本下降不及预期
- 频轨资源国际博弈加剧
- 商业模式落地慢于预期
- 部分数据来自行业分析,不同来源存在差异
九、数据来源
- 航空产业网《中国卫星产业链分布图(2026版)》《中国卫星企业总览(2026版)》
- 知乎/百家号/雪球:卫星互联网产业链龙头企业梳理
- 新浪财经/凤凰网:商业航天10大核心公司解析
- 重庆市人民政府、重庆市发改委空天信息产业相关政策
- 成都市人民政府卫星互联网与卫星应用产业政策
- 百度百科/爱企查/天眼查:企业工商信息
- 各公司公告、招股说明书、招聘信息
十、下一步可深入方向
- 重点上市公司财务对比:营收、毛利率、订单、产能扩张
- 核心元器件技术壁垒:T/R芯片、抗辐照FPGA国内外差距
- 手机直连卫星:华力创通、海格通信与三大运营商合作模式
- 商业火箭可回收进展:蓝箭朱雀三号、长征八号R时间表
- 重庆两江新区入驻企业清单:招商政策、重点企业落地情况
- 国星宇航招股书深度解读:营收、亏损、客户结构、技术路线